Konečné výsledky
Celkové konečné pořadí
Aktualizováno: | 12.7.2021 6:08 | |||||
Pořadí | Tipující | A | B | C | D | E |
1. | Vellech Ladislav | 57 | 27 | 15 | 7 | 2 |
2. | Kolasa Karel | 57 | 27 | 12 | 5 | 2 |
3. | Blahut Radim | 56 | 26 | 15 | 6 | 2 |
4. | Kolbe Zdeněk | 55 | 27 | 15 | 7 | 0 |
5. | Hýl Zdeněk st. | 54 | 27 | 14 | 7 | 2 |
6. | Honus Vladimír | 54 | 25 | 14 | 5 | 2 |
7. | Toncer Dalibor | 53 | 28 | 12 | 6 | 0 |
8. | Růčka Josef | 52 | 28 | 11 | 5 | 0 |
9. | Svat Lukáš | 52 | 27 | 9 | 6 | 2 |
10. | Wnetrzák Jan | 52 | 26 | 16 | 8 | 0 |
11. | Pavlík Martin | 52 | 26 | 13 | 5 | 2 |
12. | Vahala Rostislav | 52 | 26 | 10 | 5 | 0 |
13. | Pospíchal Jan | 51 | 26 | 11 | 6 | 0 |
14. | Kielar Adam | 51 | 22 | 11 | 5 | 2 |
15. | Ševčík Filip | 50 | 28 | 12 | 6 | 0 |
16. | Michna Jan | 50 | 26 | 5 | 3 | 0 |
17. | Mičkal Marek | 50 | 25 | 9 | 4 | 0 |
18. | Drobek Roman | 50 | 24 | 7 | 3 | 2 |
19. | Konetzný Jiří | 50 | 23 | 19 | 7 | 2 |
20. | Lyčka Petr | 49 | 26 | 15 | 8 | 0 |
21. | Noštinský Adam | 49 | 24 | 8 | 4 | 2 |
22. | Molenda Lukáš | 49 | 22 | 13 | 5 | 0 |
23. | Krpec Jakub | 48 | 24 | 8 | 3 | 0 |
24. | Spiller Miroslav | 47 | 25 | 9 | 4 | 0 |
25. | Brus René | 47 | 24 | 11 | 6 | 0 |
26. | Šefl Jan | 47 | 23 | 12 | 5 | 0 |
27. | Hykel Vít | 46 | 25 | 11 | 6 | 0 |
28. | Paťava Jiří | 46 | 22 | 9 | 5 | 0 |
29. | Černoušek Radek | 46 | 22 | 7 | 4 | 0 |
30. | Molenda Michael | 46 | 22 | 7 | 3 | 2 |
31. | Kielar Jiří | 45 | 25 | 5 | 4 | 0 |
32. | Najsar Jindřich | 45 | 25 | 3 | 2 | 0 |
33. | Dušek Pavel | 45 | 23 | 6 | 3 | 0 |
34. | Krpec Petr | 45 | 22 | 14 | 6 | 0 |
35. | Tyleček Josef | 44 | 24 | 10 | 6 | 0 |
36. | Chlopčík Adam | 44 | 24 | 10 | 5 | 0 |
37. | Macák Jakub | 44 | 24 | 10 | 5 | 0 |
38. | Besta Mojmír | 44 | 24 | 9 | 5 | 0 |
39. | Filip David | 44 | 24 | 3 | 3 | 0 |
40. | Valek Petr | 44 | 23 | 8 | 3 | 0 |
41. | Sedláček Lukáš | 44 | 23 | 5 | 3 | 2 |
42. | Vaňous Jiří | 44 | 22 | 5 | 3 | 2 |
43. | Žila Petr | 44 | 22 | 5 | 3 | 0 |
44. | Klímek Miloš | 44 | 21 | 8 | 3 | 0 |
45. | Hýlová Jana | 44 | 21 | 6 | 3 | 0 |
46. | Galásek Roman | 43 | 24 | 8 | 4 | 2 |
47. | Žila Dominik | 43 | 24 | 3 | 2 | 0 |
48. | Musil jiří | 43 | 23 | 11 | 5 | 0 |
49. | Myška Petr ml. | 43 | 23 | 5 | 3 | 0 |
50. | Malý Tomáš st. | 43 | 21 | 12 | 6 | 2 |
51. | Korbáš Martin | 43 | 21 | 9 | 4 | 0 |
52. | Mrkvica Jan | 43 | 20 | 11 | 5 | 0 |
53. | Růčka Jiří | 42 | 24 | 9 | 6 | 2 |
54. | Malý Tomáš ml. | 42 | 24 | 9 | 5 | 0 |
55. | Wnetrzák Vladislav | 42 | 23 | 5 | 2 | 0 |
56. | Hykel Petr | 42 | 22 | 8 | 3 | 0 |
57. | Ondračka Přemysl | 42 | 21 | 5 | 3 | 0 |
58. | Kempný Jakub | 42 | 21 | 4 | 2 | 0 |
59. | Paťava Adam | 41 | 23 | 7 | 3 | 0 |
60. | Rohan Radek | 40 | 24 | 5 | 3 | 0 |
61. | Lyčková Sabina | 40 | 22 | 7 | 4 | 0 |
62. | Hýl Martin | 40 | 20 | 7 | 4 | 0 |
63. | Lhota David | 40 | 19 | 12 | 5 | 0 |
64. | Straka Rostislav | 40 | 18 | 5 | 2 | 0 |
65. | Troup Jan | 39 | 22 | 5 | 3 | 0 |
66. | Kotek Jaroslav | 39 | 20 | 4 | 2 | 0 |
67. | Nezval Tomáš | 38 | 19 | 8 | 4 | 2 |
68. | Sedláček Jan | 38 | 18 | 0 | 0 | 2 |
69. | Rusoň Stanislav | 36 | 23 | 8 | 5 | 0 |
70. | Klímek Karel | 36 | 19 | 12 | 5 | 0 |
71. | Myška Petr st. | 36 | 19 | 5 | 4 | 2 |
72. | Petrovský Michal | 35 | 20 | 0 | 0 | 2 |
73. | Stuchlý Jaroslav | 35 | 18 | 6 | 3 | 2 |
74. | Dušek Tadeáš | 34 | 21 | 1 | 1 | 0 |
75. | Jemelík Vladimír | 34 | 20 | 12 | 6 | 0 |
76. | Bestová Věra | 34 | 19 | 12 | 5 | 0 |
77. | Klečka Tomáš | 34 | 18 | 2 | 1 | 0 |
78. | Trnka Michal | 33 | 19 | 3 | 2 | 0 |
79. | Purdek Ján | 33 | 19 | 2 | 2 | 0 |
80. | Sedláček Pavel | 33 | 17 | 5 | 2 | 0 |
81. | Straka Jakub | 33 | 17 | 5 | 2 | 0 |
82. | Hýl Jiří | 32 | 17 | 9 | 3 | 0 |
83. | Růčka Damián | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 |
84. | Straka Jiří | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 |
85. | Vránová Ivana | 16 | 11 | 0 | 0 | 2 |
Celkové konečné pořadí - vyřazovací část
Aktualizováno: | 12.7.2021 6:08 | |||||
Pořadí | Tipující | A | B | C | D | E |
1. | Konetzný Jiří | 19 | 7 | |||
2. | Wnetrzák Jan | 16 | 8 | |||
3. | Lyčka Petr | 15 | 8 | |||
4. | Vellech Ladislav | 15 | 7 | |||
5. | Kolbe Zdeněk | 15 | 7 | |||
6. | Blahut Radim | 15 | 6 | |||
7. | Hýl Zdeněk st. | 14 | 7 | |||
8. | Krpec Petr | 14 | 6 | |||
9. | Honus Vladimír | 14 | 5 | |||
10. | Pavlík Martin | 13 | 5 | |||
11. | Molenda Lukáš | 13 | 5 | |||
12. | Toncer Dalibor | 12 | 6 | |||
13. | Ševčík Filip | 12 | 6 | |||
14. | Malý Tomáš st. | 12 | 6 | |||
15. | Jemelík Vladimír | 12 | 6 | |||
16. | Kolasa Karel | 12 | 5 | |||
17. | Šefl Jan | 12 | 5 | |||
18. | Lhota David | 12 | 5 | |||
19. | Klímek Karel | 12 | 5 | |||
20. | Bestová Věra | 12 | 5 | |||
21. | Pospíchal Jan | 11 | 6 | |||
22. | Brus René | 11 | 6 | |||
23. | Hykel Vít | 11 | 6 | |||
24. | Růčka Josef | 11 | 5 | |||
25. | Kielar Adam | 11 | 5 | |||
26. | Musil jiří | 11 | 5 | |||
27. | Mrkvica Jan | 11 | 5 | |||
28. | Tyleček Josef | 10 | 6 | |||
29. | Vahala Rostislav | 10 | 5 | |||
30. | Chlopčík Adam | 10 | 5 | |||
31. | Macák Jakub | 10 | 5 | |||
32. | Svat Lukáš | 9 | 6 | |||
33. | Růčka Jiří | 9 | 6 | |||
34. | Paťava Jiří | 9 | 5 | |||
35. | Besta Mojmír | 9 | 5 | |||
36. | Malý Tomáš ml. | 9 | 5 | |||
37. | Mičkal Marek | 9 | 4 | |||
38. | Spiller Miroslav | 9 | 4 | |||
39. | Korbáš Martin | 9 | 4 | |||
40. | Hýl Jiří | 9 | 3 | |||
41. | Rusoň Stanislav | 8 | 5 | |||
42. | Noštinský Adam | 8 | 4 | |||
43. | Galásek Roman | 8 | 4 | |||
44. | Nezval Tomáš | 8 | 4 | |||
45. | Krpec Jakub | 8 | 3 | |||
46. | Valek Petr | 8 | 3 | |||
47. | Klímek Miloš | 8 | 3 | |||
48. | Hykel Petr | 8 | 3 | |||
49. | Černoušek Radek | 7 | 4 | |||
50. | Lyčková Sabina | 7 | 4 | |||
51. | Hýl Martin | 7 | 4 | |||
52. | Drobek Roman | 7 | 3 | |||
53. | Molenda Michael | 7 | 3 | |||
54. | Paťava Adam | 7 | 3 | |||
55. | Dušek Pavel | 6 | 3 | |||
56. | Hýlová Jana | 6 | 3 | |||
57. | Stuchlý Jaroslav | 6 | 3 | |||
58. | Kielar Jiří | 5 | 4 | |||
59. | Myška Petr st. | 5 | 4 | |||
60. | Michna Jan | 5 | 3 | |||
61. | Sedláček Lukáš | 5 | 3 | |||
62. | Vaňous Jiří | 5 | 3 | |||
63. | Žila Petr | 5 | 3 | |||
64. | Myška Petr ml. | 5 | 3 | |||
65. | Ondračka Přemysl | 5 | 3 | |||
66. | Rohan Radek | 5 | 3 | |||
67. | Troup Jan | 5 | 3 | |||
68. | Wnetrzák Vladislav | 5 | 2 | |||
69. | Straka Rostislav | 5 | 2 | |||
70. | Sedláček Pavel | 5 | 2 | |||
71. | Straka Jakub | 5 | 2 | |||
72. | Kempný Jakub | 4 | 2 | |||
73. | Kotek Jaroslav | 4 | 2 | |||
74. | Filip David | 3 | 3 | |||
75. | Najsar Jindřich | 3 | 2 | |||
76. | Žila Dominik | 3 | 2 | |||
77. | Trnka Michal | 3 | 2 | |||
78. | Purdek Ján | 2 | 2 | |||
79. | Klečka Tomáš | 2 | 1 | |||
80. | Dušek Tadeáš | 1 | 1 | |||
81. | Sedláček Jan | 0 | 0 | |||
82. | Petrovský Michal | 0 | 0 | |||
83. | Růčka Damián | 0 | 0 | |||
84. | Straka Jiří | 0 | 0 | |||
85. | Vránová Ivana | 0 | 0 |
A - počet bodů celkem | ||||||
B - počet bodovaných zápasů celkem | ||||||
C - počet bodů z vyřazovacích zápasů | ||||||
D - počet vyřazovacích zápasů, v nichž je bodováno | ||||||
E - body za celkové umístění |