Konečné pořadí
Aktualizováno: | 15.07.2024 6:22 | |||||
Pořadí | Tipující | A | B | C | D | E |
1. | Stuchlý Jiří | 61 | 29 | 19 | 9 | 0 |
2. | Jakubík Juraj | 59 | 27 | 18 | 8 | 4 |
3. | Šíp Přemysl | 59 | 24 | 19 | 8 | 8 |
4. | Bolf Petr | 58 | 28 | 17 | 8 | 2 |
5. | Svat Lukáš | 58 | 27 | 16 | 7 | 2 |
6. | Mezihorák Marek | 58 | 26 | 17 | 8 | 0 |
7. | Lyčka Lukáš | 57 | 25 | 19 | 8 | 2 |
8. | Gongol Ondřej | 54 | 26 | 16 | 8 | 2 |
9. | Kielar Adam | 53 | 26 | 19 | 9 | 0 |
10. | Kielar Jiří | 53 | 25 | 14 | 7 | 4 |
11. | Sedláček Lukáš | 53 | 24 | 17 | 8 | 0 |
12. | Kubalec Tomáš | 52 | 27 | 14 | 7 | 0 |
13. | Vahala Rostislav | 52 | 26 | 19 | 10 | 0 |
14. | Hykel Vít | 52 | 26 | 15 | 7 | 0 |
15. | Kielar Jakub | 52 | 25 | 19 | 8 | 0 |
16. | Kolasa Karel | 52 | 25 | 16 | 8 | 4 |
17. | Rolná Kateřina | 52 | 24 | 19 | 9 | 2 |
18. | Kielar Kryštof | 51 | 26 | 19 | 9 | 2 |
19. | Majer Petr | 51 | 25 | 15 | 6 | 0 |
20. | Musil Jiří | 51 | 25 | 14 | 7 | 2 |
21. | Wnetrzák Jan | 51 | 25 | 14 | 6 | 4 |
22. | Kotek Jaroslav | 51 | 24 | 8 | 4 | 0 |
23. | Rusoň Stanislav | 50 | 24 | 20 | 8 | 0 |
24. | Vaňous Jiří | 50 | 24 | 16 | 7 | 0 |
25. | Molenda Lukáš | 49 | 25 | 15 | 7 | 0 |
26. | Vellech Matyáš | 49 | 24 | 16 | 8 | 0 |
27. | Wnetrzák Adam | 49 | 23 | 17 | 7 | 0 |
28. | Tyleček Pepa | 48 | 25 | 22 | 11 | 0 |
29. | Besta Mojmír | 48 | 25 | 15 | 7 | 0 |
30. | Drobek Roman | 48 | 24 | 13 | 7 | 2 |
31. | Konetzný Jiří | 48 | 23 | 19 | 8 | 0 |
32. | Noštinský Adam | 48 | 22 | 15 | 7 | 2 |
33. | Bolf Stanislav | 48 | 22 | 9 | 6 | 2 |
34. | Blahut Radim | 47 | 24 | 14 | 7 | 0 |
35. | Galásek Roman | 47 | 23 | 13 | 6 | 2 |
36. | Hýl Marek | 47 | 23 | 12 | 6 | 2 |
37. | Klímek Karel | 46 | 24 | 16 | 9 | 0 |
38. | Šiller Roman | 46 | 23 | 11 | 6 | 2 |
39. | Černoušek Radek | 46 | 20 | 10 | 5 | 4 |
40. | Hýl Jaroslav | 45 | 24 | 17 | 9 | 0 |
41. | Blahutová Marie | 45 | 24 | 12 | 6 | 0 |
42. | Vahala Adam | 45 | 23 | 12 | 5 | 0 |
43. | Mrkvica Jan | 45 | 21 | 21 | 9 | 0 |
44. | Hýl Rostislav | 45 | 21 | 11 | 5 | 0 |
45. | Vondra Roman | 44 | 24 | 19 | 9 | 0 |
46. | Malý Tomáš ml. | 44 | 23 | 21 | 9 | 2 |
47. | Straka Jiří | 44 | 22 | 9 | 5 | 2 |
48. | Drápal Ladislav | 44 | 22 | 7 | 3 | 0 |
49. | Wnetrzák Vladislav | 44 | 21 | 20 | 8 | 0 |
50. | Brus Renda | 44 | 20 | 9 | 5 | 2 |
51. | Tyleček Josef | 43 | 25 | 10 | 6 | 2 |
52. | Illíková Eva | 43 | 22 | 15 | 7 | 0 |
53. | Mičkal Marek | 43 | 21 | 10 | 5 | 0 |
54. | Petrovská Adéla | 42 | 22 | 14 | 8 | 4 |
55. | Petrovský Míša | 42 | 22 | 9 | 5 | 2 |
56. | Lhota David | 42 | 21 | 9 | 4 | 0 |
57. | Vermouzek Tomáš | 41 | 22 | 19 | 9 | 0 |
58. | Jemelík Vladimír | 41 | 22 | 9 | 5 | 0 |
59. | Růčka Josef | 41 | 21 | 9 | 5 | 0 |
60. | Růčka Jiří | 40 | 20 | 13 | 6 | 0 |
61. | Lyčka Petr | 40 | 19 | 13 | 6 | 0 |
62. | Molenda Michael | 38 | 20 | 10 | 6 | 2 |
63. | Pavlík Martin | 38 | 20 | 10 | 6 | 2 |
64. | Krpec Petr | 38 | 19 | 10 | 6 | 0 |
65. | Sedláček Pavel | 38 | 19 | 8 | 4 | 2 |
66. | Rohan Radek | 37 | 22 | 9 | 6 | 0 |
67. | Kolbe Zdeněk | 37 | 20 | 7 | 4 | 2 |
68. | Hýl Zdeněk st. | 35 | 20 | 11 | 5 | 0 |
69. | Malý Tomáš st. | 35 | 18 | 10 | 5 | 0 |
70. | Vellech Vladislav | 34 | 19 | 7 | 4 | 0 |
71. | Hýl Zdeněk ml. | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 |
72. | Koudelka Šimon | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 |
73. | Ryšavý Martin | 33 | 20 | 7 | 5 | 0 |
74. | Petrovský Michal | 33 | 18 | 9 | 5 | 0 |
75. | Prášek Jenda | 32 | 19 | 14 | 8 | 0 |
76. | Habarta Jakub | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 |
77. | Malý Daniel | 25 | 14 | 0 | 0 | 2 |
A - počet bodů celkem | ||||||
B - počet bodovaných zápasů celkem | ||||||
C - počet bodů z vyřazovacích zápasů | ||||||
D - počet vyřazovacích zápasů, v nichž je bodováno | ||||||
E - body za celkové umístění |