Konečné pořadí

 
Konečné pořadí
Aktualizováno: 15.7.2018 20:09
Pořadí  Tipující  A B C D
1. Růčka Josef  75 36 17 8
2. Vahala Rostislav 74 39 16 8
3. Klečka Tomáš 73 36 18 9
4. Wnetrzák Adam 72 38 15 8
5. Dušek Tadeáš 69 35 16 7
6. Klímek Miloš 69 34 13 6
7. Lyčka Petr 68 37 12 7
8. Černoušek Radek 68 34 22 11
9. Ogrodowski Michal 68 34 16 7
10. Myška Petr st. 68 32 9 4
11. Kubín Martin 67 33 17 9
12. Hykel Vít 67 33 17 8
13. Rusoň Stanislav 66 37 19 9
14. Tyleček Josef 66 35 11 6
15. Kolbe Zdenek 65 35 12 7
16. Vellech Ladislav 64 35 18 9
17. Noštinský Adam 64 35 9 5
18. Lyčka Dominik 64 33 12 6
19. Rohan Radek 63 36 14 8
20. Stuchlý Jiří ml. 63 33 8 5
21. Kielar Jiří 62 36 10 7
22. Matýsek Jiří 62 33 11 6
23. Hrabec Pavel 62 28 10 4
24. Mrkvica Jan 61 29 13 6
25. Molenda Michael 60 34 14 7
26. Lukšík Roman 60 34 12 8
27. Drobek Roman 60 32 16 7
28. Kielar Adam 60 32 13 6
29. Otáhal Břetislav 60 32 11 4
30. Streit Jiří 60 30 17 8
31. Ševčík Filip 60 30 12 6
32. Valek Petr 60 29 9 5
33. Blahut Radim 60 28 7 3
34. Vavrinec Luboš 59 34 11 7
35. Troup Jan 59 33 12 6
36. Pavlík Martin 59 32 11 7
37. Hýl Marek 59 30 16 7
38. Trnka Michal 59 30 10 5
39. Hýl Rostislav 58 32 17 9
40. Krumpolc František 58 31 20 9
41. Klímek Karel 58 30 21 10
42. Polášek Jaromír 58 30 17 8
43. Hýl Jaroslav 58 30 16 6
44. Vašek Jindřich 58 29 15 8
45. Kolář Vladan 58 27 12 4
46. Kolář Václav 57 31 8 4
47. Vaňous Jiří 57 30 10 5
48. Stuchlý Jaroslav 57 28 15 7
49. Nitra Pavel 57 28 13 6
50. Vahala Adam  56 35 13 8
51. Matýsková Dominika 56 29 12 6
52. Sedláček Pavel 56 29 5 3
53. Szkuta Radim 56 29 3 2
54. Galásek Roman 56 28 15 5
55. Molenda Stanislav 55 31 14 8
56. Macák Jakub  55 30 9 4
57. Sedláček Lukáš  55 29 7 3
58. Mezihorák Marek 55 27 15 6
59. Honus Vladimír 55 26 17 6
60. Kolasa Karel 54 33 15 9
61. Kubica Jan 54 32 15 7
62. Nezval Tomáš  54 31 12 6
63. Svat Lukáš 54 30 12 7
64. Wnetrzák Vladislav 54 29 5 3
65. Petrovsky Michal 54 28 12 6
66. Špaldoň Pavel 54 26 10 5
67. Ševčík Jiří 53 29 12 5
68. Chlopčík Adam 53 26 11 5
69. Čalkovský Martin 52 34 6 4
70. Brus René 52 29 8 5
71. Mičíková Zuzana 51 29 9 5
72. Hrebiček Kamil st. 51 28 10 6
73. Kahánek Mojmír 51 28 7 4
74. Konetzný Jiří 51 27 9 5
75. Bártek Jaromír 51 25 8 4
76. Martiník Tomáš 50 27 3 3
77. Vladař Jiří 50 26 8 4
78. Filip David 50 26 6 3
79. Kotek Jaroslav 50 24 13 5
80. Hýl Zdeněk st. 49 30 5 3
81. Spiller Miroslav  49 28 2 2
82. Molenda Lukáš 48 27 14 8
83. Jalůvka Vítězslav 48 26 6 4
84. Huvar Jakub 48 25 2 1
85. Lyčková Sabina 47 24 9 5
86. Kubik Petr 47 22 15 6
87. Lyčka Pavel 46 28 3 2
88. Mynář Jan 46 25 13 6
89. Růčka Jiří 46 25 12 5
90. Gřes Jiří 46 24 0 0
91. Lhota David 46 23 10 4
92. Sedláček Jan 44 24 0 0
93. Pavlík Jakub  43 29 8 6
94. Wnetrzák Jan 43 26 6 4
95. Špaldoňová Radka 42 23 14 8
96. Kempný Libor 42 22 0 0
97. Musil Jiří 42 22 0 0
98. Žila Domink 41 27 4 2
99. Hýlová Jana 41 23 1 1
100. Kempný Jakub 41 23 0 0
101. Žila Petr  40 24 4 2
102. Hýl Oldřich 40 23 0 0
103. Malý Tomáš 40 22 9 4
104. Ondrašík Marek 40 21 4 2
105. Koníček Jaroslav 39 23 7 4
106. Domes Jan 38 23 0 0
107. Hýl Zdeněk ml. 37 14 15 5
108. Bonček Lubomír 35 20 0 0
           
A Počet bodů        
B Počet bodovaných zápasů        
C Počet bodů z vyřazovacích zápasů        
D Počet vyřazovacích zápasů, v nichž je bodováno