Konečné pořadí

Celkové konečné pořadí

Pořadí  Tipující  A B C D E
1. Stehlíková Petra 78 36 23 10 0
2. Blahut Radim 74 38 13 9 2
3. Hýl Jaroslav 72 37 25 11 0
4. Wnetrzák Jan 71 35 22 9 2
5. Kolář Vladan 70 36 18 10 2
6. Honus Vladimír 70 35 24 11 0
7. Kolbe Zdeněk 69 36 18 10 2
8. Kielar Kryštof 68 34 16 8 2
9. Pavlík Martin 67 37 20 10 0
10. Brus René 66 39 23 13 0
11. Sedláček Pavel 66 36 17 10 0
12. Musil Jiří 66 35 17 9 0
13. Kolasa Karel 66 34 21 10 2
14. Růčka Josef 66 34 17 9 2
15. Kielar Adam 65 35 17 9 0
16. Michna Jan 65 34 20 9 0
17. Hýl Rostislav 65 34 13 9 2
18. Najsar Jindřich 65 33 18 9 2
19. Svat Lukáš 65 31 22 9 0
20. Galásek Roman 64 33 13 8 4
21. Noštinský Adam 63 34 18 8 0
22. Rusoň Stanislav 63 32 19 9 2
23. Jemelík Vladimír 63 32 12 6 2
24. Stollár Pavel 62 35 16 9 0
25. Bolf Stanislav 62 34 14 8 0
26. Kielarová Jarmila 62 33 17 9 0
27. Rohan Radek 62 33 14 8 2
28. Paťava Jiří 62 32 18 9 0
29. Bolf Petr 61 35 16 9 0
30. Tyleček Josef 61 31 13 7 0
31. Hykel Vít 61 31 11 7 2
32. Lhota David 61 27 10 4 4
33. Sedláček Lukáš 60 33 14 8 0
34. Barták Jiří 59 36 16 10 2
35. Mezihorák Marek 59 32 18 9 0
36. Macák Jakub 58 31 13 8 2
37. Klímek Miloš 58 30 18 9 2
38. Hýl Marek 58 30 15 8 0
39. Malý Tomáš st. 58 30 15 8 0
40. Růčka Jiří 58 30 15 7 0
41. Vellech Ladislav 58 29 15 7 0
42. Vahala Rostislav 57 31 11 6 0
43. Petrovský Michal 56 31 15 8 0
44. Kielar Jiří 56 31 14 7 2
45. Hýl Martin 56 29 18 8 0
46. Špaldoň Pavel 56 28 11 6 4
47. Kempný Jakub 55 28 10 6 0
48. Grus Ondřej 54 31 9 6 2
49. Drobek Roman 53 31 19 11 0
50. Paťava Adam 53 30 14 6 0
51. Malý Tomáš ml. 53 30 9 5 0
52. Hýlová Jana 53 29 14 8 0
53. Wnetrzák Vladislav 52 32 14 8 0
54. Růčková Hana 52 29 11 6 0
55. Besta Mojmír 51 30 16 8 0
56. Kolář Tomáš 50 29 15 7 0
57. Lyčka Petr 50 26 19 10 0
58. Streit Jiří 49 29 16 9 0
59. Klímek Karel 48 28 15 9 0
60. Lyčková Sabina 48 28 10 7 2
61. Kotek Jaroslav 47 24 17 8 0
62. Vahala Adam 46 25 2 1 2
63. Krpec Petr 45 26 11 5 0
64. Mrkvica Jan 45 24 18 8 0
65. Nezval Tomáš 45 24 12 5 0
66. Mička Marek 45 24 10 6 2
67. Hýl Zdeněk ml. 44 22 9 5 4
68. Hýl Zdeněk st. 43 24 3 2 0
69. Chlopčík Adam 37 19 0 0 0
70. Konetzný Jiří 34 19 14 7 0
71. Špaldoňová Lucie 32 21 0 0 0
72. Nitra Roman 27 15 0 0 0

 

Celkové konečné pořadí - vyřazovací část

 

Pořadí  Tipující  A B C D E
1. Hýl Jaroslav     25 11 0
2. Honus Vladimír     24 11 0
3. Brus René     23 13 0
4. Stehlíková Petra     23 10 0
5. Svat Lukáš     22 9 0
6. Wnetrzák Jan     22 9 2
7. Kolasa Karel     21 10 2
8. Pavlík Martin     20 10 0
9. Michna Jan     20 9 0
10. Drobek Roman     19 11 0
11. Lyčka Petr     19 10 0
12. Rusoň Stanislav     19 9 2
13. Kolář Vladan     18 10 2
14. Kolbe Zdeněk     18 10 2
15. Klímek Miloš     18 9 2
16. Mezihorák Marek     18 9 0
17. Najsar Jindřich     18 9 2
18. Paťava Jiří     18 9 0
19. Hýl Martin     18 8 0
20. Mrkvica Jan     18 8 0
21. Noštinský Adam     18 8 0
22. Sedláček Pavel     17 10 0
23. Kielar Adam     17 9 0
24. Kielarová Jarmila     17 9 0
25. Musil Jiří     17 9 0
26. Růčka Josef     17 9 2
27. Kotek Jaroslav     17 8 0
28. Barták Jiří     16 10 2
29. Bolf Petr     16 9 0
30. Stollár Pavel     16 9 0
31. Streit Jiří     16 9 0
32. Besta Mojmír     16 8 0
33. Kielar Kryštof     16 8 2
34. Klímek Karel     15 9 0
35. Hýl Marek     15 8 0
36. Malý Tomáš st.     15 8 0
37. Petrovský Michal     15 8 0
38. Kolář Tomáš     15 7 0
39. Růčka Jiří     15 7 0
40. Vellech Ladislav     15 7 0
41. Bolf Stanislav     14 8 0
42. Hýlová Jana     14 8 0
43. Rohan Radek     14 8 2
44. Sedláček Lukáš     14 8 0
45. Wnetrzák Vladislav     14 8 0
46. Kielar Jiří     14 7 2
47. Konetzný Jiří     14 7 0
48. Paťava Adam     14 6 0
49. Blahut Radim     13 9 2
50. Hýl Rostislav     13 9 2
51. Galásek Roman     13 8 4
52. Macák Jakub     13 8 2
53. Tyleček Josef     13 7 0
54. Jemelík Vladimír     12 6 2
55. Nezval Tomáš     12 5 0
56. Hykel Vít     11 7 2
57. Růčková Hana     11 6 0
58. Špaldoň Pavel     11 6 4
59. Vahala Rostislav     11 6 0
60. Krpec Petr     11 5 0
61. Lyčková Sabina     10 7 2
62. Kempný Jakub     10 6 0
63. Mička Marek     10 6 2
64. Lhota David     10 4 4
65. Grus Ondřej     9 6 2
66. Hýl Zdeněk ml.     9 5 4
67. Malý Tomáš ml.     9 5 0
68. Hýl Zdeněk st.     3 2 0
69. Vahala Adam     2 1 2
70. Chlopčík Adam     0 0 0
71. Nitra Roman     0 0 0
72. Špaldoňová Lucie     0 0 0

 

A - počet bodů celkem
B - počet bodovaných zápasů celkem
C - počet bodů z vyřazovacích zápasů
D - počet vyřazovacích zápasů, v nichž je bodováno
E - body za celkové umístění