Konečné pořadí

Detailní tabulka

Celkové pořadí MS hokej 2024
Aktualizováno: 26.05.2024 22:56
Pořadí  Tipující  A B C D E
1. Pavlík Martin 85 44 8 5 0
2. Bolf Petr 83 46 12 6 0
3. Wnetrzák Adam 82 46 10 6 0
4. Mičkal Marek 80 47 10 5 0
5. Kolbe Zdeněk 79 48 7 5 0
6. Brus René 79 45 11 6 0
7. Čalkovský Martin 79 44 5 3 2
8. Hykel Vít 77 47 9 5 0
9. Jemelík Vladimír 77 45 9 5 0
10. Šimůnek Patrik 77 45 5 4 0
11. Wnetrzák Jan 76 47 7 5 0
12. Vermouzek Tadeáš 76 46 5 4 0
13. Filip David 76 45 10 4 0
14. Lyčka Petr 75 48 5 4 2
15. Lyčka Lukáš 75 45 5 5 0
16. Straka Rostislav 74 46 5 4 2
17. Filipová Eva 74 45 3 3 0
18. Habarta Jakub 74 43 4 3 0
19. Majer Petr 73 45 8 6 2
20. Vaňous Jiří 73 44 3 2 0
21. Růčka Jiří 72 45 6 4 2
22. Troup Jan 70 44 3 3 0
23. Molenda Lukáš 70 43 2 2 2
24. Molenda Benjamin 69 44 8 6 0
25. Sedláček Lukáš 69 44 3 3 0
26. Malý Tomáš st. 69 43 5 5 4
27. Kielar Adam 69 41 7 4 0
28. Tichavský Michal 69 38 11 4 0
29. Černoušek Radek 68 45 5 4 2
30. Honus Vladimír 68 40 2 2 0
31. Stollár Pavel 67 45 4 3 2
32. Blahut Radim 67 43 1 1 0
33. Šiller Roman 66 41 3 2 0
34. Kielar Lumír 66 40 3 3 0
35. Illíková Eva 65 44 7 5 0
36. Wnetrzák Vladislav 65 41 7 4 0
37. Bolf Stanislav 65 41 6 6 2
38. Polanská Honus Jana 65 39 8 4 0
39. Malý Tomáš ml. 64 43 7 5 0
40. Straka Jiří 64 39 7 3 0
41. Molenda Stanislav 63 44 5 4 0
42. Ryšavý Martin 63 43 5 3 0
43. Růčka Josef 63 43 4 2 2
44. Barták Jiří 63 40 5 2 0
45. Kielar Kryštof 62 39 4 3 0
46. Krpec Petr 62 39 3 3 0
47. Kotek Jaroslav 62 37 3 2 0
48. Kielar Jiří 61 43 3 3 0
49. Štulc Martin 61 43 3 3 0
50. Sedláček Pavel 61 41 6 4 0
51. Besta Mojmír 59 41 2 2 0
52. Hýl Zdeněk 59 39 3 3 0
53. Kolasa Karel 59 36 12 7 0
54. Polanská Míša 57 40 5 4 2
55. Rusoň Stanislav 57 39 0 0 0
56. Hranický Vojtěch 57 37 0 0 0
57. Vahala Adam 56 42 2 2 0
58. Grus Ondřej 56 40 4 4 0
59. Tyleček Josef 56 37 4 3 0
60. Bezecný Petr 56 34 0 0 0
61. Tyleček Pepa 55 36 2 2 0
62. Mikušek Michal 54 36 0 0 0
63. Koudelka Šimon 53 39 0 0 0
64. Lhota David 53 35 0 0 0
65. Petrovský Michal st. 53 35 0 0 0
66. Vahala Rostislav 53 33 5 2 0
67. Hoďák David 48 38 0 0 0
68. Rolná Kateřina 46 34 4 3 0
69. Petrovský Míša 33 24 0 0 0

 

A - počet bodů celkem
B - počet bodovaných zápasů celkem
C - počet bodů z vyřazovacích zápasů
D - počet vyřazovacích zápasů, v nichž je bodováno
E - body za celkové umístění