Konečné pořadí

 

 
   VÝSLEDKOVÁ  LISTINA
   TIPOVACÍ  SOUTĚŽE
   MISTROVSTVÍ  EVROPY  V  KOPANÉ
   2004  PORTUGALSKO
 
       Jméno tipujícího   A   B   C          Jméno tipujícího   A   B   C
   1. ČERNÍK Petr  35  18    5    29. DROBEK Roman  25  15    2
   2. KEMPNÝ Libor  34  19    7    30. MYŠKA Petr ml.  25  15    2
   3. KOLBOVÁ Ĺuboslava  34  17    6          RŮČKA Josef  25  15    2
   4. KONETZNÝ Jiří  33  17    7    32. VAŽÍK David  25  14    5
       NITRA Roman  33  17    7    33. MYŠKA Petr st.  25  14    2
   6. TOJNAR Jiří  33  17    4    34. JURÁK Vladimír  25  13    6
   7. BONČEK Lubomír  32  18    5    35. LYČKA Petr  24  15    7
   8. GALÁSEK Roman  32  17    7    36. SVOBODA Vojtěch  24  15    1
   9. HUVAR Radek  32  15    5    37. KOLOS Michal  24  13    5
 10. PETROVSKÝ Michal  31  16    6    38. RŮČKA Jiří  24  12    9
 11. KRAJ Aleš  30  15    7    39. OTISK Petr  24  12    5
 12. KLENIAR Petr  30  15    6    40. STUCHLÝ Jiří  23  14    4
 13. KLÍMEK Karel  30  15    2    41. JALŮVKA Petr  23  14    2
 14. SMOLKA Jaromír  29  17    5    42. HREBIČEK Kamil ml.  23  12    5
 15. SEDLÁČEK Lukáš  29  16    7    43. HÝL Zdeněk  23  12    -
 16. JEVICKÝ Zdeněk  29  16    2    44. MRKVICA Jan  22  14    5
 17. TOMÁŠEK Ivo  28  15    3    45. KOLBE Zdeněk  22  13    2
 18. HREBIČEK Kamil st.  28  15    1          SMOLKOVÁ Kateřina  22  13    2
 19. HRUŠKA René  28  14    5    47. KOTEK Jaroslav  22  12    3
 20. FOJTÁŠEK Jiří  27  16    2    48. KOBZA Josef  21  13    2
 21. MRKVICA Jaromír  27  15    0    49. SMOLKA Aleš  20  12    4
 22. PETROVSKÝ Martin  27  14    9    50. HREBIČEK Daniel  19  12    4
 23. PAVLÍK Martin  27  14    3    51. DLOUHÝ Vladimír  19  11    4
 24. PETROVSKÝ Karel  27  17    2    52. SEGET Jiří  17  10    -
 25. DOSTÁL Lukáš  26  16    2    53. PŘEBOR Jan  14    9    -
 26. SEDLÁČEK Jan  26  14    7    54. ŠEVČÍK Filip  13  10    1
 27. KLÍMEK Miloš  26  14    4    55. SMOLKA Jan  12    8    1
 28. SKLENÁK Václav  26  14    3    
 
 A - celkový počet bodů
 B - počet bodovaných zápasů
 C - počet bodů z vyřazovacích zápasů