Konečné pořadí
VÝSLEDKOVÁ LISTINA TIPOVACÍ SOUTĚŽE | ||||||||
ME V KOPANÉ RAKOUSKO A ŠVÝCARSKO 2008 | ||||||||
Jméno tipujícícího | A | B | C | Jméno tipujícího | A | B | C | |
1. HREBIČEK Kamil st. | 37 | 17 | 5 | 60. DROBEK Roman | 23 | 13 | 1 | |
2. HREBIČEK Kamil ml. | 36 | 19 | 5 | 61. SMOLKA Aleš | 22 | 13 | 2 | |
3. OTÁHAL Břetislav | 35 | 18 | 3 | 62. DLOUHÝ Vladimír | 22 | 13 | 1 | |
4. OTÁHALOVÁ Jitka | 33 | 17 | 1 | 63. GRUFÍKOVÁ Jaroslava | 22 | 12 | 5 | |
5. PAVLÍK Martin | 32 | 15 | 1 | 64. SMOLKOVÁ Šárka | 22 | 12 | 4 | |
6. KLÍMEK Miloš | 30 | 17 | 5 | 65. VYSOCKÝ Zdeněk | 22 | 12 | 1 | |
7. PETROVSKÝ Karel | 30 | 15 | 3 | 66. STUCHLÝ Jiří ml. | 22 | 12 | - | |
8. RŮČKA Jiří | 30 | 15 | 2 | 67. KLEČKA Tomáš | 22 | 11 | - | |
9. KOLBOVÁ Ĺuboslava | 29 | 16 | 4 | 68. BONČEK Lubomír | 21 | 14 | 3 | |
10. KOLBE Zdeněk | 29 | 16 | 3 | 69. GYURKI Lukáš | 21 | 13 | 1 | |
11. ČALKOVSKÝ Martin | 29 | 15 | 2 | 70. GRUFÍK Petr | 21 | 12 | 4 | |
12. STUCHLÝ Jaroslav | 29 | 15 | 0 | 71. ŠEVČÍK Jiří | 21 | 12 | 0 | |
13. BRUS Břetislav | 29 | 14 | 2 | 72. MAIER Jiří | 21 | 11 | 4 | |
14. GALÁSEK Roman | 28 | 17 | 3 | 73. SEDLÁČEK Jan | 21 | 11 | 1 | |
HÝLOVÁ Jarmila | 28 | 17 | 3 | 74. KAMENÝ Ivo | 21 | 11 | - | |
16. HUVAR Radek | 28 | 16 | 3 | 75. SKLENÁK Václav st. | 20 | 12 | 1 | |
17. TYLEČEK Josef | 28 | 16 | 2 | 76. HREBIČEK Daniel | 20 | 11 | 1 | |
18. VENCLÍK Marcel | 28 | 15 | 4 | 77. LYČKA Petr | 20 | 11 | 0 | |
19. KOLÁŘ Vladan | 28 | 15 | 4 | 78. HURNÍK Miroslav | 20 | 10 | 5 | |
20. MIKUNDA Alois | 28 | 14 | 1 | 79. BLAHUT Radim | 20 | 10 | 0 | |
STEKER David | 28 | 14 | 1 | HALAMÍČEK Filip | 20 | 10 | - | |
22. KOTEK Jaroslav | 28 | 14 | 0 | ŽILA Petr | 20 | 10 | 0 | |
23. RŮČKOVÁ Hana | 28 | 12 | 9 | 82. FILÁK Miroslav | 20 | 9 | - | |
24. KIELAR Adam | 27 | 15 | 3 | 83. MÁCHA Ondřej | 20 | 9 | 0 | |
25. MYŠKA Petr ml. | 27 | 15 | 3 | 84. KIELAR Jiří | 19 | 12 | 3 | |
26. TOJNAR Jiří | 27 | 13 | 2 | 85. OTISK Petr | 19 | 11 | 3 | |
27. HERYÁN Milan | 27 | 12 | - | 86. VÉMOLA Ladislav | 19 | 11 | 1 | |
28. LYSEK Libor | 26 | 16 | 5 | 87. HUVAR František | 19 | 11 | 0 | |
29. DOSTÁL Lukáš | 26 | 16 | 4 | 88. GOROŠ Miroslav | 19 | 10 | 1 | |
30. MRKVA Roman | 26 | 16 | 2 | 89. MARTINÍK Tomáš | 19 | 10 | 1 | |
31. KUBIK Petr | 26 | 13 | 5 | 90. KOLÁŘ Václav | 19 | 10 | 0 | |
32. TROUP Jan | 26 | 13 | 4 | 91. FENIGBAUEROVÁ Kateřina | 19 | 9 | - | |
33. KEMPNÝ Libor | 26 | 13 | 1 | 92. HÝL Rostislav | 18 | 13 | 3 | |
34. VLADAŘ Jiří | 26 | 12 | 1 | 93. PROKEŠ Ondřej | 18 | 11 | 2 | |
35. RUSEK Miroslav | 26 | 12 | 0 | 94. FAJKUS Tomáš | 18 | 11 | 1 | |
36. ŠINDEL Milan | 25 | 17 | 3 | ZIMOVJANOVÁ Martina | 18 | 11 | 1 | |
37. NITRA Roman | 25 | 15 | 2 | 96. HALAMÍČEK Jiří | 18 | 11 | - | |
38. JALŮVKA Pavel | 25 | 14 | 8 | 97. HÝL Zdeněk ml. | 18 | 10 | 4 | |
39. SMOLKA Jaromír | 25 | 14 | 6 | 98. FILÁK Pavel | 18 | 10 | - | |
40. SÝKORA Jiří | 25 | 14 | 5 | 99. HRUŠKA René | 17 | 13 | 4 | |
41. KOBZA Josef | 25 | 14 | 3 | 100. FEILHAUER Miroslav | 17 | 10 | 1 | |
42. MYŠKA Petr st. | 25 | 14 | 1 | TROUP Lukáš | 17 | 10 | 1 | |
SEGET Jiří | 25 | 14 | 1 | 102. CVEK Jakub | 17 | 9 | - | |
44. STUCHLÝ Petr | 25 | 14 | 0 | 103. SKLENÁK Václav ml. | 16 | 11 | 1 | |
45. RŮČKA Josef | 25 | 13 | 2 | 104. HAJDUČEK Milan ml. | 16 | 10 | 3 | |
46. KONETZNY Jiří | 25 | 13 | 1 | 105. HÝLOVÁ Bohumila | 16 | 10 | 1 | |
47. SLOBODNÍK Jozef | 25 | 11 | - | 106. HAJDUČEK Milan st. | 16 | 9 | 0 | |
48. BONČEK Jaromír | 24 | 13 | 6 | 107. HOMOLA Karel | 15 | 12 | - | |
49. KOLENKO Michal | 24 | 13 | 3 | 108. FEILHAUEROVÁ Ladislava | 15 | 10 | 2 | |
MUSIL Jiří | 24 | 13 | 3 | 109. MRKVICA Jan | 15 | 9 | 2 | |
51. ŠEVČÍK Filip | 24 | 13 | 2 | 110. SMOLKA Jan | 14 | 10 | 4 | |
52. HÝL Marek | 24 | 13 | 1 | 111. RIGO Štefan | 14 | 7 | 0 | |
53. JALŮVKA Petr | 24 | 12 | 2 | 112. FAJNOR Gabriel | 14 | 6 | - | |
KLÍMEK Karel | 24 | 12 | 2 | 113. LARIŠ Radek | 13 | 8 | - | |
55. STUCHLÝ Jiří st. | 24 | 12 | 2 | 114. JEVICKÝ Zdeněk | 13 | 7 | - | |
56. SEDLÁČEK Lukáš | 24 | 12 | 1 | 115. PETROVSKÝ Michal | 10 | 8 | - | |
57. TOMÁŠKOVÁ Veronika | 23 | 15 | 6 | 116. VAŠÍČKOVÁ Jana | 10 | 7 | - | |
58. HÝL Jaroslav | 23 | 14 | 4 | 117. VAŠÍČEK Bohumír | 8 | 7 | - | |
59. HÝL Zdeněk st. | 23 | 14 | 0 | |||||
A - celkový počet bodů, B - počet bodovaných zápasů, C - počet bodů z vyřazovacích zápasů |