Konečné pořadí
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | |||||||||
TIPOVACÍ SOUTĚŽE | |||||||||
MISTROVSTVÍ EVROPY V KOPANÉ | |||||||||
2012 POLSKO A UKRAJINA | |||||||||
Jméno tipujícícího | A | B | C | D | Jméno tipujícího | A | B | C | |
1. KLÍMEK Miloš | 36 | 20 | 5 | 56. SMOLKOVÁ Eliška | 25 | 15 | 6 | ||
2. "GAZZA" | 36 | 19 | 6 | 57. SMOLKA Aleš | 25 | 15 | 4 | ||
3. ČALKOVSKÝ Martin | 34 | 19 | 6 | 58. STUCHLÝ Jiří ml. | 25 | 15 | 3 | ||
4. SKLENÁK Václav ml. | 34 | 18 | 5 | 4 | 59. BONČEK Lubomír | 25 | 15 | 1 | |
5. BARTOŇOVÁ Lucie | 34 | 18 | 5 | 3 | 60. OTÁHALOVÁ Jitka | 25 | 14 | 0 | |
6. HERYÁN Milan | 34 | 17 | 7 | 61. RŮČKA Josef | 24 | 15 | 5 | ||
7. KEMPNÝ Libor | 34 | 16 | 6 | 62. MUSIL Jiří | 24 | 15 | 5 | ||
8. STUCHLÝ Jaroslav | 32 | 19 | 5 | 63. TROUPOVÁ Jana | 24 | 14 | 6 | ||
9. RŮČKA Jiří | 32 | 18 | 8 | 64. LYČKA Dominik | 24 | 14 | 3 | ||
10. MYŠKA Petr st. | 32 | 17 | 7 | 65. NITRA Roman | 23 | 16 | 8 | ||
11. HANUS Ladislav | 31 | 18 | 3 | 66. BÁRTEK Jaromír | 23 | 14 | 4 | ||
12. KIELAR Jakub | 31 | 17 | 8 | 67. HREBIČEK Daniel | 23 | 13 | 7 | ||
13. TKÁČ Milan | 31 | 17 | 5 | 68. CHLOPČÍK Adam | 23 | 13 | 6 | ||
14. GALÁSEK Roman | 31 | 16 | 7 | 69. PETROVSKÝ Karel | 23 | 13 | 4 | ||
15. ČERNOUŠKOVÁ Ivana | 31 | 16 | 6 | 70. CVEK Jakub | 23 | 13 | 1 | ||
16. SLIVKA Roman | 30 | 18 | 5 | 71. PETROVSKÝ Michal | 23 | 12 | 5 | ||
17. MYŠKA Petr ml. | 30 | 17 | 7 | 72. SÝKORA Jiří | 23 | 11 | 1 | ||
18. DROBEK Roman | 30 | 17 | 5 | 73. KANTOROVÁ Kateřina | 22 | 15 | 7 | ||
19. STRAKA Rostislav | 30 | 17 | 4 | 74. KOLBE Zdeněk | 22 | 13 | 3 | ||
20. ŽÁK Libor | 30 | 16 | 6 | 75. HÝL Jaroslav | 22 | 14 | 4 | ||
21. ŠINDEL Milan | 30 | 16 | 5 | 76. SEDLÁČEK Lukáš | 22 | 14 | 2 | ||
22. HUVAR Radek | 30 | 16 | 4 | 77. STUCHLÝ Jiří st. | 22 | 13 | 6 | ||
23. ČERNOUŠEK Radek | 30 | 16 | 4 | 78. SEDLÁČEK Jan | 22 | 13 | 4 | ||
24. FAJKUS Tomáš | 30 | 15 | 8 | ŠPALDOŇ Pavel | 22 | 13 | 4 | ||
25. MOLENDA Stanislav | 29 | 18 | 3 | 80. KLÍMEK Karel | 21 | 14 | 4 | ||
26. UHEREK Mojmír | 29 | 18 | 3 | 81. KNYBEL Lukáš | 21 | 13 | 10 | ||
27. MYŠKOVÁ Jaromíra | 29 | 17 | 3 | 82. KOTEK Jaroslav | 21 | 13 | 4 | ||
28. NEVLUD Radim | 29 | 16 | 6 | SMOLKA Jaromír | 21 | 13 | 4 | ||
29. PETROVSKÝ Martin | 29 | 16 | 5 | 84. VLADAŘ Jiří | 21 | 13 | 1 | ||
30. OTÁHAL Břetislav | 29 | 16 | 4 | 85. KONETZNÁ Gabriela | 21 | 12 | 5 | ||
RUSOŇ Stanislav | 29 | 16 | 4 | 86. FEILHAUER Miroslav | 21 | 12 | 4 | ||
32. KOLÁŘ Vladan | 29 | 15 | 4 | 87. HÝL Zdeněk st. | 21 | 12 | 2 | ||
33. MRKVICA Jan | 29 | 15 | 2 | 88. STUCHLÝ Petr | 21 | 12 | 0 | ||
34. KONÍČEK Jaroslav | 28 | 17 | 6 | 89. ŠEVČÍK Filip | 20 | 13 | 3 | ||
35. DOSTÁL Lukáš | 28 | 17 | 5 | 90. NEUVIRT Ladislav | 20 | 13 | 1 | ||
OTISK Petr | 28 | 17 | 5 | 91. KLEČKA Tomáš | 20 | 13 | - | ||
37. SEGET Jiří | 28 | 16 | 6 | 92. TYLEČEK Josef | 20 | 11 | 4 | ||
38. KIELAR Jiří | 28 | 16 | 3 | 93. ZAJÍC Jan | 19 | 13 | 2 | ||
STRAKA Jiří | 28 | 16 | 3 | 94. MOTLOCH Karel | 19 | 11 | 4 | ||
40. MUSILOVÁ Vladimíra | 28 | 14 | 6 | 95. SMOLKA Jan | 18 | 15 | 3 | ||
41. KONETZNÝ Jiří | 27 | 17 | 2 | 96. PEXA Zdeněk | 18 | 14 | 4 | ||
42. JALŮVKA Pavel | 27 | 16 | 6 | 97. HUVAR Jakub | 18 | 12 | 4 | ||
43. HÝL Marek | 27 | 16 | 3 | 98. STACHA Antonín | 18 | 12 | 3 | ||
44. BLAHUT Radim | 27 | 15 | 7 | TROUP Jan | 18 | 12 | 3 | ||
45. BARABÁŠ Vladislav | 27 | 15 | 3 | 100. JEVICKÝ Zdeněk | 18 | 12 | 1 | ||
46. MOLENDA Lukáš | 27 | 15 | 2 | 101. TRNKA Michal | 17 | 13 | 6 | ||
47. KIELAR Adam | 27 | 14 | 6 | 102. GOROŠ Miroslav | 17 | 13 | 2 | ||
48. PAVLÍK Martin | 27 | 14 | 4 | 103. HÝL Zdeněk ml. | 17 | 11 | - | ||
49. SKLENÁK Václav st. | 26 | 18 | 5 | 104. KEMPNÝ Martin | 17 | 10 | - | ||
50. KOLICHOVÁ Eva | 26 | 16 | 6 | 105. HRUBÝ Pavel | 15 | 10 | 2 | ||
51. HREBIČEK Kamil st. | 26 | 15 | 9 | ZAJÍC Josef | 15 | 10 | 2 | ||
52. VAVRINEC Luboš | 26 | 15 | 3 | 107. MRKVICA Jaromír | 14 | 9 | - | ||
53. SEDLÁČKOVÁ Anna | 26 | 13 | 6 | 108. HREBIČEK Kamil ml. | 13 | 8 | 1 | ||
54. HORKLOVÁ Aneta | 25 | 16 | 3 | 109. LYČKA Petr | 7 | 4 | 0 | ||
55. DLOUHÝ Vladimír | 25 | 15 | 6 | ||||||
A - celkový počet bodů | |||||||||
B - počet bodovaných zápasů | |||||||||
C - počet bodů z vyřazovacích zápasů | |||||||||
D - počet vyřazovacích zápasů, v nichž je bodováno |