aktulizováno: 11.7.2016 6:32
Pořadí  Tipující  A B C D
1. Vahala Rostislav 60 25 12 6
2. Válek Petr 58 27 20 8
3. Krpec Petr 56 27 20 10
4. Hýl Marek 54 26 15 8
5. Blahut Radim 53 25 17 8
6. Tyleček Josef 52 26 12 6
7. Špaldoň Pavel 52 24 17 8
8. Hrabec Pavel 52 23 16 8
9. Kuvík Pavel 50 26 20 9
10. Mezihorák Marek 50 26 16 9
11. Polášek Jaromír 49 23 18 9
12. Otáhalová Bára 49 23 12 6
13. Kielar Jakub 48 24 15 7
14. Trnka Michal 48 24 14 8
15. Lyčka Dominik 48 23 18 8
16. Kempný Libor 48 22 13 6
17. Konetzný Jiří 47 23 13 7
18. Galásek Roman 46 23 14 7
19. Kolbe Zdeněk 45 23 13 6
20. Klečka Tomáš 45 23 10 7
21. Otáhalová Jitka 45 20 9 4
22. Špaldoňová Radka 44 23 15 8
23. Cvek Jakub 44 21 9 4
24. Čalkovský Martin 44 20 14 7
25. Vellech Ladislav 44 20 13 7
26. Musil Jiří 44 20 10 5
27. Hrebiček Daniel 44 19 15 6
28. Otáhalová Magdaléna 44 19 10 5
29. Ogrodowski Michal 43 26 14 8
30. Kolář Vladan 43 22 17 8
31. Drobek Roman 43 22 16 8
32. Molenda Stanislav 43 22 11 5
33. Kielar Jiří 43 22 10 6
34. Rusoň Stanislav 43 21 15 8
35. Otáhal Břetislav 43 21 13 6
36. Nezval Tomáš 43 20 14 6
37. Krumpolc František 43 19 12 5
38. Halamíček Filip 42 21 12 6
39. Růčka Josef 42 20 10 5
40. Streit Jiří 41 21 13 6
41. Lyčka Petr 41 21 12 6
42. Seget Jiří 41 20 17 9
43. Svat Lukáš 41 20 14 7
44. Molenda Lukáš 41 19 14 7
45. Hýl Martin 40 21 12 6
46. Matýsek Jiří 40 20 12 6
47. Kotek Jaroslav 40 20 11 5
48. Hambálek Petr 40 20 9 5
49. Stuchlý Jaroslav 39 20 14 7
50. Sedláček Lukáš 39 18 9 4
51. Brus René 38 23 15 9
52. Hýl Rostislav 38 21 9 5
53. Kielar Adam 38 20 12 6
54. Stuchlý Petr 38 20 11 6
55. Stuchlý Jiří st. 38 19 12 7
56. GAZZA 38 19 11 5
57. Hýl Zdeněk st. 38 19 9 4
58. Hýlová Jana 38 18 10 4
59. Hýl Jaroslav 38 17 14 7
60. Hýl Zdeněk ml. 38 15 11 4
61. Dlouhý Vladimír 37 22 8 5
62. Jevický Zdeněk 37 18 6 3
63. Konetzná Veronika 37 17 12 6
64. Klímek Karel 36 21 7 3
65. Dušek Pavel 36 18 12 6
66. Jalůvka Vítězslav 36 17 4 3
67. Růčka Jiří 36 15 8 3
68. Wnetrzák Vladislav 35 20 14 7
69. Najsar Jindřich 35 19 9 5
70. Myška Petr ml. 35 19 6 4
71. Klímek Miloš 35 18 6 3
72. Wnetrzák Jan 34 19 6 5
73. Chlopčík Adam 34 17 14 7
74. Pavlík Martin 34 17 7 4
75. Bártek Jaromír 34 17 2 1
76. Lukáš Tomáš 33 18 7 3
77. Růčková Hana 33 17 12 6
78. Krompolc Petr 33 14 0 0
79. Myška Petr st. 32 16 7 4
80. Koníček Jaroslav 32 15 9 4
81. Najsar Dominik 31 17 12 6
82. Mrkvica Jan 31 17 6 3
83. Hýl Jiří 31 16 9 5
84. Hodinář Jaroslav 30 14 4 2
85. Polášková Ludmila 29 17 11 5
86. Špaldoňová Markéta 29 16 11 5
87. Hýl Oldřich 29 16 0 0
88. Straka Jiří 26 13 0 0
89. Petrovský Michal 25 15 0 0
90. Mrkvica Jaromír 25 13 0 0
91. Šrámek Karel 24 13 6 3
92. Kempný Jakub 24 13 4 2
93. Černoušek Radek 24 13 0 0
94. Halamíček Jiří 24 11 0 0
95. Stuchlý Jiří ml. 23 13 0 0
96. Bonček Lubomír 23 11 0 0
97. Petrovský Karel 20 9 0 0
98. Černoušková Ivana 19 12 0 0
           
A Počet bodů        
B Počet bodovaných zápasů        
C Počet bodů z vyřazovacích zápasů      
D Počet vyřazovacích zápasů, v nichž je bodováno