Konečné pořadí

 

 
   VÝSLEDKOVÁ  LISTINA
   TIPOVACÍ  SOUTĚŽE
   MISTROVSTVÍ  SVĚTA  V  KOPANÉ
   2002  KOREA  A  JAPONSKO
 
       Jméno tipujícího   A   B   C          Jméno tipujícího   A   B   C
   1. PETROVSKÝ Michal  42  32    6    34. SMOLKOVÁ Kateřina   32  25  10
   2. SMOLKA Aleš  42  31  11    35. TOJNAR Jiří    32  25    7
   3. HREBIČEK Daniel  42  30  14    36. KLÍMEK Miloš  32  24    9
   4. OTISK Václav  41  34  11    37. GALÁSEK Roman  32  24    7
   5. oddíl TJ  LUDGEŘOVICE  41  33  14    38. OTISK Petr  32  24    6
   6. HREBIČEK Kamil ml.  41  31  11    39. MRKVICA Jaromír  31  26  10
   7. SKLENÁK Václav  41  31  10          SMOLKOVÁ Šárka  31  26  10
   8. STUCHLÝ Jiří st.  39  32  12    41. STUCHLÝ Jiří ml.  31  25    8
   9. LYČKA Petr  39  31    7    42. KOTEK Zdeněk  31  23    7
 10. RŮČKA Josef  38  30  16    43. PAVLÍK Martin  30  27    6
 11. JEVICKÝ Zdeněk  38  30  11    44. DLOUHÝ Vladimír  30  23    6
 12. KOLBOVÁ Pavla  37  31  10    45. RŮČKA Jiří  28  22    7
 13. HREBIČEK Kamil st.  37  30  14    46. SEDLÁČEK Jan  27  25    7
 14. GRUNA Josef  37  30    7    47. SEDLÁČEK Lukáš  27  24    8
 15. ŠEVČÍK Filip  37  28    8    48. KOBZA  Josef  27  24    7
 16. PETROVSKÝ Karel  36  32    9    49. SVOBODA Vojtěch  27  24    5
 17. HRBÁČOVÁ Jana  36  30  13    50. PORUBA Lukáš  27  21    4
 18. KOLBE Zdeněk  36  30  12    51. STUCHLÝ Petr  26  23    2
 19. VÉMOLA Jaroslav  36  29  13    52. KOTEK Jaroslav  26  21    4
 20. MRKVICA Jan  36  29  10    53. JALŮVKA Petr  26  21    -
 21. STUCHLÝ Jaroslav  35  30    8    54. ČERNÍK Petr  25  22    2
 22. PETROVSKÝ Martin  35  28    6    55. NITRA Roman  25  21    1
 23. KONETZNÝ Jiří  34  28  12    56. FEILHAUER Miroslav  25  20    -
       TYLEČEK Josef  34  28  12    57. GÁLUS Ján  24  21    5
 25. KLÍMEK Karel  34  28  10    58. HÝL Oldřich  24  19    1
 26. KAMRADEK Jan  34  27    7    59. HÝL Zdeněk  22  20    -
 27. SMOLKA Jaromír  34  25    7    60. KUPKA Radek  22  18    -
 28. RICHTEROVÁ Halina  32  30    9    61. LÁTAL Tomáš  21  19    4
 29. HUVAR František  32  29    8    62. HERYÁN Milan  21  19    -
 30. DOSTÁL Lukáš  32  28  10    63. KLENIAR Petr  21  15    -
 31. KOLBOVÁ Ĺuboslava  32  28    8    64. SEGET Jiří  19  15    -
 32. SEIFERT Aleš  32  28    7    65. HALAMÍČEK Jiří  18  15    -
       ŠEVČÍK Jiří  32  28    7    
 
 A - celkový počet bodů
 B - počet bodovaných zápasů
 C - počet bodů z vyřazovacích zápasů