Konečné pořadí

 

   VÝSLEDKOVÁ  LISTINA
   TIPOVACÍ  SOUTĚŽE
   MISTROVSTVÍ  SVĚTA  V  KOPANÉ
   2006  NĚMECKO
       Jméno tipujícícího   A   B   C           Jméno tipujícího   A   B   C
   1. KLÍMEK Karel  84  42  16     55. TYLEČEK Josef  59  35  12
   2. DOSTÁL Lukáš  80  40  19     56. OTÁHAL Břetislav ml.  59  31  13
   3. HÝL Zdeněk  79  37  18     57. DROBEK Roman  58  36  11
   4. KOLBE Zdeněk  78  40  15           KLEČKA Ivo  58  36  11
   5. STUCHLÝ Jiří st.  75  40  20           ŠTUSEK Miroslav  58  36  11
   6. HÝL Jaroslav  75  40   11     60. HÝL Martin  58  35  15
   7. DLOUHÝ Vladimír  75  39  13     61. KOLÁŘ Vladan  58  35  10
   8. HREBIČEK Kamil st.  75  37  20     62. ŠEVČÍK Miroslav  58  35    7
   9. KOTEK Jaroslav  74  40  20     63. SEDLÁČEK Lubomír  58  34    6
 10. JEVICKÝ Zdeněk  74  40  19     64. HOMOLA Karel  58  34    5
 11. SEDLÁČKOVÁ Anna  73  40  13     65. HÝL Jiří  58  33  15
 12. HURNÍK Miroslav  73  38  13     66. RŮČKA Jiří  58  32    7
 13. ŠEVČÍK Filip  73  37  15     67. BONČEK Jaromír  57  33  11
 14. KLENIAR Petr  71  37  16     68. NEIWIRTH Milan  57  33    8
 15. ČERNÍK Petr  70  38  16     69. MATUŠÍK Michal  57  32    -
 16. RŮČKA Josef  70  36  15     70. PAVLÍK Tomáš  57  31    -
 17. MYŠKA Petr  70  33  13     71. SMOLKA Jan  57  29  12
 18. HREBIČEK Kamil ml.  69  40  19     72. HUTYRA Milan  56  36  10
 19. FEILHAUER Miroslav  69  37  14     73. KOBZA Josef  56  34  13
 20. MRKVICA Jan  68  37    9     74. BLAHUT Jaroslav  55  36    9
 21. BEDNARSKI Tomasz  68  36  12     75. TOMÁŠEK Ivo  55  35    9
 22. STRAKA Jiří  67  41   11     76. STUCHLÝ Jaroslav  55  34    9
 23. SMOLKA Jaromír  67  39  18     77. KOLBOVÁ Ĺuboslava  55  32    6
 24. SÝKORA Jiří  67  38  13     78. TRNKA Jaroslav  55  31    4
 25. KEMPNÝ Libor  67  37  11     79. LYČKA Petr  55  29  12
 26. SEDLÁČEK Lukáš  67  36  18     80. SEDLÁČEK Jan  54  34  13
 27. KLÍMEK Miloš  66  40  16     81. PETROVSKÝ Karel  54  32  10
 28. NITRA Roman  66  38  17     82. RUSEK Jaromír  54  32    5
 29. TŘEŠTÍK Lukáš  66  38  13     83. KANTOR Josef  54  31    7
 30. MRKVICA Jaromír  66  34  14     84. OTÁHAL Břetislav st.  54  29  11
 31. GRUFÍK Petr  65  38  11     85. HAJDUČEK Milan  53  29    -
 32. KREMER Daniel  65  37    6     86. KOLÁTOROVÁ Barbora  52  31    7
 33. RŮČKOVÁ Hana  65  35  15     87. PALIČKOVÁ Jana  52  31    5
 34. RŮČKOVÁ Jana  64  39  14     88. MALIŇÁKOVÁ Alena  52  30  12
 35. MRKVA Roman  64  38  13     89. KOLENKO Jakub  51  33    -
 36. PAVLÍK Martin  64  36  15     90. JALŮVKA Petr  51  31    2
 37. FAJKUS Tomáš  64  36    8     91. HRUŠKA René  50  27    -
 38. HREBIČEK  Daniel  64  33  23     92. SEGET Jiří  49  30     -
 39. KOLÁŘOVÁ Pavla  63  37  10     93. OTÁHALOVÁ Jitka  49  27  10
 40. OTISK Petr  63  35  13     94. KONETZNÝ Jiří  48  32    8
 41. SVOBODA Vojtěch  63  35    6     95. MÁCHA Lubomír   48  27    3
 42. VAVREČKA Ladislav  62  41  10     96. PORUBA Lukáš  47  30  13
 43. TOJNAR Jiří  62  38  15     97. MALIŠ Petr  47  29    8
 44. KOTEK Tomáš  62  37  14     98. ŠERÁ Anna  47  26    5
 45. GALÁSEK Tomáš  62  36  13     99. TRNKA Michal  46  26    9
 46. ŠEVČÍK Jiří  62  35  13   100. SKLENÁK Václav ml.  46  25  14
 47. LÁTAL Tomáš  62  35    9   101. ASTICH Josef  45  28  16
 48. BONČEK Lubomír  62  32  12   102. HÝL Oldřich  45  26    -
 49. GALÁSEK Roman  61  36  13           VENCLÍKOVÁ Aneta  45  26    -
 50. SMOLKA Aleš  61  31  14   104. LONDÝN  Milan  44  28  10
 51. COUFAL Ivo  60  37  13   105. STUCHLÝ Jiří ml.  41  29    -
 52. KOTEK Zdeněk  60  35  11   106. VRÁNA Marek  40  28    -
 53. SKLENÁK Václav st.  60  34  15   107. LYČKOVÁ Zuzana  39  22    2
 54. PLÁNIČKA Petr  59  37  15    
 
 A - celkový počet bodů
 B - počet bodovaných zápasů
 C - počet bodů z vyřazovacích zápasů