Konečné pořadí

 

 

   VÝSLEDKOVÁ  LISTINA
   TIPOVACÍ  SOUTĚŽE
   MISTROVSTVÍ  SVĚTA  V  KOPANÉ
   2010  JAR
       Jméno tipujícícího   A   B   C           Jméno tipujícího   A   B   C
   1. GALÁSEK Roman  72  38  12     53. HUVAR František  51  29  17
   2. JEVICKÝ Zdeněk  69  35  18     54. MATĚJ Jaromír  51  29  16
   3. PETROVSKÝ Karel  68  36  19     55. KLÍMEK Miloš  51  28  13
   4. KIELAR Adam  66  35  14     56. KNYBEL Lukáš  51  27  14
   5. KOLBOVÁ Ĺuboslava  66  32  14     57. RŮČKOVÁ Hana  51  26  15
   6. VLADAŘ Jiří  64  35  19     58. BARABÁŠ Vladislav  49  33  18
   7. MYŠKA Petr st.  64  35  14     59. PROKEŠ Ondřej  49  30  10
   8. KEMPNÝ Libor  64  34  15     60. OTÁHAL Břetislav  49  30    8
   9. RŮČKA Josef  64  33  20     61. OTÁHALOVÁ Barbora  49  25    4
 10. OTÁHALOVÁ Jitka  64  33  19     62. BONČEK Lubomír  49  24  13
 11. HREBIČEK Kamil st.  64  32  17     63. STUCHLÝ Jaroslav  48  32  10
 12. KOLÁŘ Vladan  64  28  11     64. DAVID Josef  48  28    8
 13. MYŠKA Petr ml.  63  35  17     65. DOSTÁL Lukáš  48  26    4
 14. HREBIČEK Kamil ml.  63  32  19     66. RŮČKA Jiří  47  28  11
 15. HÝL Zdeněk st.  62  34  18     67. FEILHAUER Miroslav  47  28  10
 16. TROUP Jan  62  33  16     68. MUSIL Jiří  47  27  10
 17. MRKVICA Jaromír  62  32  18     69. POLÁŠEK Jaromír  45  30  10
 18. SEDLÁČEK Lukáš  61  30  14     70. JALŮVKA Pavel  45  28  15
 19. MAJER Jiří  60  34  15     71. HOMOLA Karel  45  25    6
 20. CHLOPČÍK Adam  60  32  17     72. BONČEK Jaromír  45  22    -
 21. TKAČÍKOVÁ Martina  60  32  17     73. PEXA Zdeněk  44  25  12
 22. KOLBE Zdeněk  59  32  11     74. KOTEK Jaroslav  44  25    9
 23. PETROVSKÝ Martin  59  31  12     75. GRUFÍK Petr  44  24    7
 24. ŠEVČÍK Filip  59  30  13     76. HÝL Rostislav  43  29  16
 25. PAVLÍKOVÁ Jana  58  31  19     77. OTISK Petr  43  29  11
 26. SKLENÁK Václav st.  57  34  17     78. DLOUHÝ Vladimír  43  26    8
 27. SEDLÁČEK Jan  57  33  15     79. PETROVSKÝ Michal  43  25    8
 28. CVEK Jakub  57  30    9     80. HALAMÍČEK Filip  43  25    5
 29. KIELAR Jiří  57  29  17     81. ŽILA Petr  42  20    -
 30. ŠPALDOŇOVÁ Lucie  56  34  15     82. KONÍČEK Jaroslav  42  18    8
 31. KIELAR Jakub  56  33  11     83. LYČKA Petr  41  24  10
 32. TOJNAR Jiří  56  30   9     84. ŠEVČÍK Jiří  40  23    5
 33. HÝL Jaroslav  56  29  16     85. HUVAR Radek  40  23    -
 34. HALAMÍČEK Jan  56  29  10     86. HALAMÍČEK Jiří  39  25    6
 35. HREBIČEK Daniel  55  29  13     87. MRKVICA Jan  39  22    8
 36. STUCHLÝ Jiří ml.  54  34  17     88. MOLENDA Stanislav  38  26  10
 37. VYZINA Oldřich  54  32  13     89. SEDLÁČKOVÁ Anna  38  25  13
 38. SEGET Jiří  54  31  16     90. KOBZA Josef  38  23  16
 39. RUSOŇ Stanislav  54  30  19     91. "GAZZA"  38  22    -
 40. KOLICHOVÁ Eva  54  30  16     92. MIKUNDA Alois  38  20    -
 41. STUCHLÝ Jiří st.  54  29  12     93. STUCHLÝ Petr  38  19    3
 42. OTÁHALOVÁ Magdalena  54  29    7     94. SÝKORA Jiří  36  23    8
 43. ČERNOUŠEK Radek  53  30  14     95. FAJKUS Tomáš  36  23    -
 44. TRNKA Michal  53  29  14     96. NITRA Roman  36  21    -
 45. PAVLÍK Martin  53  27  14     97. GOROŠ Miroslav  36  20    -
 46. KLÍMEK Karel  53  27  13     98. LIŠOK Alan  35  21    -
 47. MOLENDA Lukáš  52  31    9     99. STRAŇÁNEK Petr  33  21    -
 48. SKLENÁK Václav ml.  52  28  12   100. ŽILA Dominik  33  19    -
 49. BLAHUT Radim  52  28    9   101. BYRA Tibor  32  22    -
 50. STRAKA Jiří  52  27  11   102. HÝL Zdeněk ml.  29  19    -
 51. JANČÁK Matěj  52  27    6   103. TKÁČ Milan  28  16    -
 52. ČALKOVSKÝ Martin  51  31  12   104. BÁRTEK Jaromír  18  14    -
 
 A - celkový počet bodů
 B - počet bodovaných zápasů
 C - počet bodů z vyřazovacích zápasů