Konečné pořadí

   VÝSLEDKOVÁ  LISTINA
   TIPOVACÍ  SOUTĚŽE
   MISTROVSTVÍ  SVĚTA  V  KOPANÉ
   2014  BRAZÍLIE
p. Jméno tipujícícího   A   B  C D   p.         Jméno tipujícího   A   B C D
1. Mezihorák Marek 69 34 19 9   56. Hodinář Jaroslav 50 31 15 7
2. Špaldoň Pavel 66 36 23 10   57. Galásek Roman 50 28 10 5
3. Růčka Jiří 66 35 21 9   58. Hrebiček Kamil st. 50 27 10 5
4. Myška Petr ml. 66 34 17 8   59. Noštinský Adam 50 27 10 5
5. Petrovský Michal 66 32 18 9   60. Černoušek Radek 50 26 15 7
6. Růčka Josef 65 33 12 6   61. Klečka Tomáš 49 27 7 5
7. Molenda Stanislav 64 34 20 10   62. Musil Jiří 49 25 8 3
8. Čalkovský Martin 64 34 13 6   63. Wnetrzák Jan 48 25 8 4
9. Kielar Jakub 63 34 14 7   64. Žák Libor 48 25 8 3
10. Blahut Radim 63 32 21 9   65. Myška Petr st. 47 27 8 4
11. Otáhalová Jitka 63 32 15 7   66. Galiová Jana 47 26 14 8
12. Klímek Miloš 62 33 15 7   67. Kielar Adam 47 26 12 6
13. Dlouhý Vladimír 62 30 12 4   68. Bonček Lubomír 47 26 7 4
14. Kielar Jiří 61 36 14 8   69. Hýl Jaroslav 47 25 13 6
15. Novotný Jiří 61 36 12 6   70. Stuchlý Jiří st. 47 25 11 5
16. Rusoň Stanislav 61 33 19 8   71. Huvar Radek 46 28 9 6
17. Rychnavský Milan 61 33 15 8   72. Smolková Eliška 46 28 9 6
18. Stuchlý Jiří ml. 60 33 19 9   73. Sedláček Lukáš 46 25 11 5
19. Lyčka Petr 60 31 19 8   74. Hýl Zdeněk st. 46 25 6 4
20. Otáhal Břetislav 60 31 16 7   75. Hanus Ladislav 46 24 8 3
21. Žurovec Roman 59 33 11 6   76. Otisk Petr 45 29 13 6
22. Klímek Karel 59 30 14 6   77. Sklenák Václav st. 45 25 8 4
23. Hrabec Pavel 59 30 13 5   78. Trnka Michal 45 25 7 3
24. Vavrinec Luboš 59 28 9 4   79. Huvar Jakub 45 24 12 6
25. Klučík Martin 58 34 12 7   80. Konetzný Jiří 44 22 18 7
26. Drobek Roman 58 31 15 7   81. Hýl Zdeněk ml. 44 21 21 9
27. Válek Petr 58 29 9 4   82. Volný Radek 43 25 8 3
28. Smolka Jaromír 57 31 12 7   83. Fišer Petr 43 24 7 3
29. Fajkus Tomáš 57 30 14 8   84. Matýsek Jiří ml. 39 22 0 0
30. Výdaj Jan 57 30 8 4   85. Žáková Hana 38 24 9 4
31. Hrebiček Kamil ml. 56 31 12 5   86. Krumpolc František 36 21 0 0
32. Bártek Jaromír 56 30 12 5   87. Halamíček Filip 35 20 0 0
33. Koníček Jaroslav 55 32 16 9   88. Sklenák Václav ml. 35 19 0 0
34. Přikryl Radim 55 27 17 7   89. Matýsek Jiří st. 34 21 6 3
35. Kolář Václav 55 30 8 4   90. Stuchlý Jaroslav 34 18 8 4
36. Kolbe Zdeněk 54 33 13 8   91. Černoušková Ivana 33 19 0 0
37. Halamíček Jiří 54 31 16 7              
38. Kolář Vladan 54 31 13 7              
39. Vellech Ladislav 54 30 16 8              
40. Vladař Jiří 54 30 14 6   A - celkový počet bodů        
41. GAZZA 54 29 11 4   B - počet bodovaných zápasů      
42. Polášek Jaromír 53 30 3 1   C - počet bodů z vyřazovacích zápasů  
43. Kempný Libor 53 28 7 3   D -  počet vyřazovacích zápasů, v nichž je bodováno
44. Szczeponiec Jiří 52 31 10 5  
45. Chlopčík Adam 52 29 17 8              
46. Jevický Zdeněk 52 29 8 4              
47. Steker David 52 28 19 8              
48. Lyčka Dominik 52 24 5 3              
49. Klímek Jiří 51 31 8 4              
50. Straka Jiří 51 30 12 6              
51. Pavlík Martin 51 29 11 5              
52. Kempný Jakub 51 28 9 4              
53. Konetzná Gabriela 51 27 15 6              
54. Molenda Lukáš 51 27 12 6              
55. Seget Jiří 51 27 8 5