Konečné pořadí - celkově
Aktualizováno: | 6.6.2021 22:20 | |||||
Pořadí | Tipující | A | B | C | D | E |
1. | Dušek Tadeáš | 66 | 40 | 4 | 3 | 6 |
2. | Šefl Jan | 65 | 41 | 9 | 5 | 3 |
3. | Vaňous Jiří | 65 | 40 | 10 | 5 | 0 |
4. | Růčka Jiří | 65 | 38 | 4 | 3 | 6 |
5. | Klímek Miloš | 64 | 36 | 13 | 5 | 3 |
6. | Toncer Daliibor | 62 | 40 | 7 | 4 | 0 |
7. | Wnetrzák Adam | 62 | 38 | 8 | 4 | 3 |
8. | Troup Jan | 62 | 36 | 11 | 6 | 3 |
9. | Mikušek Michal | 62 | 36 | 8 | 4 | 0 |
10. | Pavlík Martin | 60 | 37 | 8 | 3 | 3 |
11. | Rohan Radek | 59 | 40 | 8 | 5 | 0 |
12. | Najsar Jindřich | 59 | 39 | 4 | 2 | 0 |
13. | Molenda Stanislav | 59 | 38 | 8 | 4 | 3 |
14. | Besta Mojmír | 59 | 36 | 5 | 3 | 6 |
15. | Filip David | 59 | 35 | 6 | 3 | 0 |
16. | Filipová Eva | 58 | 40 | 8 | 4 | 0 |
17. | Stollár Pavel | 58 | 39 | 6 | 4 | 0 |
18. | Molenda Lukáš | 58 | 37 | 4 | 2 | 3 |
19. | Wnetrzák Jan | 57 | 40 | 5 | 3 | 0 |
20. | Sedláček Lukáš | 57 | 37 | 3 | 2 | 3 |
21. | Krpec Petr | 57 | 32 | 8 | 3 | 0 |
22. | Boháč Daniel | 56 | 30 | 6 | 3 | 3 |
23. | Vahala Adam | 55 | 35 | 6 | 3 | 0 |
24. | Hýlová Jana | 55 | 35 | 3 | 2 | 0 |
25. | Lyčková Sabina | 55 | 33 | 10 | 5 | 3 |
26. | Molenda Michael | 54 | 38 | 2 | 1 | 0 |
27. | Drápal David | 54 | 36 | 2 | 2 | 3 |
28. | Hýl Jiří | 54 | 35 | 1 | 1 | 3 |
29. | Brus René | 53 | 36 | 6 | 4 | 0 |
30. | Zeman Petr | 53 | 35 | 2 | 1 | 3 |
31. | Trebula Michal | 53 | 33 | 1 | 1 | 0 |
32. | Růčka Josef | 52 | 39 | 5 | 3 | 0 |
33. | Grus Ondřej | 52 | 34 | 4 | 3 | 0 |
34. | Chlopčík Adam | 52 | 33 | 4 | 3 | 3 |
35. | Pospíchal Jan | 50 | 35 | 7 | 3 | 0 |
36. | Rusoň Stanislav | 50 | 35 | 6 | 3 | 0 |
37. | Honus Vladimír | 49 | 35 | 3 | 3 | 0 |
38. | Sedláček Pavel | 49 | 33 | 2 | 1 | 6 |
39. | Růčková Hana | 49 | 31 | 4 | 2 | 0 |
40. | Kielar Jiří | 48 | 38 | 5 | 4 | 0 |
41. | Kolbe Zdeněk | 48 | 36 | 1 | 1 | 0 |
42. | Dominik Ivo | 47 | 33 | 7 | 4 | 3 |
43. | Petrovský Michal | 47 | 32 | 5 | 2 | 3 |
44. | Lyčka Petr | 47 | 32 | 2 | 1 | 0 |
45. | Hykel Vít | 46 | 36 | 3 | 2 | 0 |
46. | Mrkvica Jan | 46 | 31 | 0 | 0 | 0 |
47. | Tyleček Josef | 45 | 33 | 5 | 2 | 3 |
48. | Korbáš Martin | 44 | 29 | 3 | 1 | 0 |
49. | Ondračka Přemysl | 43 | 32 | 1 | 1 | 0 |
50. | Lalinský Michal | 43 | 31 | 2 | 2 | 3 |
51. | Matějček Jakub | 42 | 27 | 0 | 0 | 3 |
52. | Vahala Rostislav | 41 | 31 | 3 | 2 | 0 |
53. | Hýl Martin | 41 | 31 | 2 | 1 | 0 |
A - počet bodů celkem | ||||||
B - počet bodovaných zápasů celkem | ||||||
C - počet bodů z vyřazovacích zápasů | ||||||
D - počet vyřazovacích zápasů, v nichž je bodováno | ||||||
E - body za celkové umístění |
Konečné pořadí - vyřazovací část
Konečné pořadí - vyřazovací část | ||||||
Aktualizováno: | 6.6.2021 22:20 | |||||
Pořadí | Tipující | A | B | C | D | E |
1. | Klímek Miloš | 13 | 5 | |||
2. | Troup Jan | 11 | 6 | |||
3. | Lyčková Sabina | 10 | 5 | |||
4. | Vaňous Jiří | 10 | 5 | |||
5. | Šefl Jan | 9 | 5 | |||
6. | Rohan Radek | 8 | 5 | |||
7. | Filipová Eva | 8 | 4 | |||
8. | Mikušek Michal | 8 | 4 | |||
9. | Molenda Stanislav | 8 | 4 | |||
10. | Wnetrzák Adam | 8 | 4 | |||
11. | Krpec Petr | 8 | 3 | |||
12. | Pavlík Martin | 8 | 3 | |||
13. | Dominik Ivo | 7 | 4 | |||
14. | Toncer Daliibor | 7 | 4 | |||
15. | Pospíchal Jan | 7 | 3 | |||
16. | Brus René | 6 | 4 | |||
17. | Stollár Pavel | 6 | 4 | |||
18. | Boháč Daniel | 6 | 3 | |||
19. | Filip David | 6 | 3 | |||
20. | Rusoň Stanislav | 6 | 3 | |||
21. | Vahala Adam | 6 | 3 | |||
22. | Kielar Jiří | 5 | 4 | |||
23. | Besta Mojmír | 5 | 3 | |||
24. | Růčka Josef | 5 | 3 | |||
25. | Wnetrzák Jan | 5 | 3 | |||
26. | Petrovský Michal | 5 | 2 | |||
27. | Tyleček Josef | 5 | 2 | |||
28. | Dušek Tadeáš | 4 | 3 | |||
29. | Grus Ondřej | 4 | 3 | |||
30. | Chlopčík Adam | 4 | 3 | |||
31. | Růčka Jiří | 4 | 3 | |||
32. | Molenda Lukáš | 4 | 2 | |||
33. | Najsar Jindřich | 4 | 2 | |||
34. | Růčková Hana | 4 | 2 | |||
35. | Honus Vladimír | 3 | 3 | |||
36. | Hykel Vít | 3 | 2 | |||
37. | Hýlová Jana | 3 | 2 | |||
38. | Sedláček Lukáš | 3 | 2 | |||
39. | Vahala Rostislav | 3 | 2 | |||
40. | Korbáš Martin | 3 | 1 | |||
41. | Drápal David | 2 | 2 | |||
42. | Lalinský Michal | 2 | 2 | |||
43. | Hýl Martin | 2 | 1 | |||
44. | Lyčka Petr | 2 | 1 | |||
45. | Molenda Michael | 2 | 1 | |||
46. | Sedláček Pavel | 2 | 1 | |||
47. | Zeman Petr | 2 | 1 | |||
48. | Hýl Jiří | 1 | 1 | |||
49. | Kolbe Zdeněk | 1 | 1 | |||
50. | Ondračka Přemysl | 1 | 1 | |||
51. | Trebula Michal | 1 | 1 | |||
52. | Matějček Jakub | 0 | 0 | |||
53. | Mrkvica Jan | 0 | 0 | |||
A - počet bodů celkem | ||||||
B - počet bodovaných zápasů celkem | ||||||
C - počet bodů z vyřazovacích zápasů | ||||||
D - počet vyřazovacích zápasů, v nichž je bodováno | ||||||
E - body za celkové umístění |