Průběžné výsledky

Celkové pořadí

Aktualizováno: 5.6.2021 19:43
Pořadí  Tipující  A B C D E
1. Vaňous Jiří 63 39 8 4 0
2. Toncer Daliibor 61 39 6 3 0
3. Mikušek Michal 61 35 7 3 0
4. Najsar Jindřich 59 39 4 2 0
5. Rohan Radek 58 39 7 4 0
6. Šefl Jan 58 39 5 3 0
7. Dušek Tadeáš 58 39 2 2 0
8. Wnetrzák Adam 58 37 7 3 0
9. Stollár Pavel 57 38 5 3 0
10. Růčka Jiří 57 37 2 2 0
11. Filip David 57 34 4 2 0
12. Filipová Eva 56 39 6 3 0
13. Wnetrzák Jan 56 39 4 2 0
14. Klímek Miloš 56 34 8 3 0
15. Pavlík Martin 55 36 6 2 0
16. Hýlová Jana 55 35 3 2 0
17. Troup Jan 55 34 7 4 0
18. Molenda Michael 54 38 2 1 0
19. Molenda Stanislav 54 37 6 3 0
20. Sedláček Lukáš 54 37 3 2 0
21. Krpec Petr 54 31 5 2 0
22. Besta Mojmír 53 36 5 3 0
23. Molenda Lukáš 53 36 2 1 0
24. Trebula Michal 53 33 1 1 0
25. Boháč Daniel 53 30 6 3 0
26. Růčka Josef 52 39 5 3 0
27. Brus René 52 35 5 3 0
28. Drápal David 51 36 2 2 0
29. Hýl Jiří 51 35 1 1 0
30. Vahala Adam 51 33 2 1 0
31. Rusoň Stanislav 50 35 6 3 0
32. Zeman Petr 50 35 2 1 0
33. Grus Ondřej 50 33 2 2 0
34. Honus Vladimír 49 35 3 3 0
35. Chlopčík Adam 49 33 4 3 0
36. Kolbe Zdeněk 48 36 1 1 0
37. Pospíchal Jan 48 34 5 2 0
38. Lyčková Sabina 48 31 6 3 0
39. Kielar Jiří 47 37 4 3 0
40. Lyčka Petr 47 32 2 1 0
41. Růčková Hana 47 30 2 1 0
42. Hykel Vít 46 36 3 2 0
43. Mrkvica Jan 46 31 0 0 0
44. Petrovský Michal 44 32 5 2 0
45. Korbáš Martin 44 29 3 1 0
46. Sedláček Pavel 43 33 2 1 0
47. Ondračka Přemysl 43 32 1 1 0
48. Tyleček Josef 42 33 5 2 0
49. Dominik Ivo 42 32 5 3 0
50. Vahala Rostislav 41 31 3 2 0
51. Hýl Martin 41 31 2 1 0
52. Lalinský Michal 40 31 2 2 0
53. Matějček Jakub 39 27 0 0 0

 

Pořadí  - vyřazovací čast

Aktualizováno: 5.6.2021 19:43
Pořadí  Tipující  A B C D E
1. Vaňous Jiří     8 4 0
2. Klímek Miloš     8 3 0
3. Rohan Radek     7 4 0
4. Troup Jan     7 4 0
5. Mikušek Michal     7 3 0
6. Wnetrzák Adam     7 3 0
7. Boháč Daniel     6 3 0
8. Filipová Eva     6 3 0
9. Lyčková Sabina     6 3 0
10. Molenda Stanislav     6 3 0
11. Rusoň Stanislav     6 3 0
12. Toncer Daliibor     6 3 0
13. Pavlík Martin     6 2 0
14. Besta Mojmír     5 3 0
15. Brus René     5 3 0
16. Dominik Ivo     5 3 0
17. Růčka Josef     5 3 0
18. Stollár Pavel     5 3 0
19. Šefl Jan     5 3 0
20. Krpec Petr     5 2 0
21. Petrovský Michal     5 2 0
22. Pospíchal Jan     5 2 0
23. Tyleček Josef     5 2 0
24. Chlopčík Adam     4 3 0
25. Kielar Jiří     4 3 0
26. Filip David     4 2 0
27. Najsar Jindřich     4 2 0
28. Wnetrzák Jan     4 2 0
29. Honus Vladimír     3 3 0
30. Hykel Vít     3 2 0
31. Hýlová Jana     3 2 0
32. Sedláček Lukáš     3 2 0
33. Vahala Rostislav     3 2 0
34. Korbáš Martin     3 1 0
35. Drápal David     2 2 0
36. Dušek Tadeáš     2 2 0
37. Grus Ondřej     2 2 0
38. Lalinský Michal     2 2 0
39. Růčka Jiří     2 2 0
40. Hýl Martin     2 1 0
41. Lyčka Petr     2 1 0
42. Molenda Lukáš     2 1 0
43. Molenda Michael     2 1 0
44. Růčková Hana     2 1 0
45. Sedláček Pavel     2 1 0
46. Vahala Adam     2 1 0
47. Zeman Petr     2 1 0
48. Hýl Jiří     1 1 0
49. Kolbe Zdeněk     1 1 0
50. Ondračka Přemysl     1 1 0
51. Trebula Michal     1 1 0
52. Matějček Jakub     0 0 0
53. Mrkvica Jan     0 0 0

 

A - počet bodů celkem

B - počet bodovaných zápasů celkem

C - počet bodů z vyřazovacích zápasů

D - počet vyřazovacích zápasů, v nichž je bodováno

E - body za celkové umístění